E-matrica díjak

DÍJKATEGÓRIA | HETI - 10 NAPOS* | HETI - 10 NAPOS 2018. október 1-től! |
HAVI** | ÉVES ORSZÁGOS*** | ÉVES MEGYEI |
D1 | 2 975 Ft | 3 500 Ft | 4 780 Ft | 42 980 Ft | 5 000 Ft |
D2 | 5 950 Ft | 7 000 Ft | 9 560 Ft | 42 980 Ft | 10 000 Ft |
U | 2 975 Ft | 3 500 Ft | 4 780 Ft | 42 980 Ft | 5 000 Ft |
B2 | 13 385 Ft | 15 500 Ft | 21 975 Ft | 199 975 Ft | 20 000 Ft |
D1M**** | 1 470 Ft | 1 470 Ft | 2 500 Ft | - | - |
* heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra)
** havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig
*** éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig
**** motorkerékpárok esetében az éves matricákat D1 kategóriával kell vásárolni.
FORGALMI ENGEDÉLYBEN SZEREPLŐ KÓDOLÁS A „J” MEZŐBEN * |
MEGHATÁROZÁS | DÍJKATEGÓRIA |
M1 | személygépkocsi | D1 (legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas jármű esetén) |
M1 | személygépkocsi | D2 (7 személy szállításánál többre alkalmas jármű esetén) |
N1 | tehergépkocsi | D2 (legfeljebb 3,5 t össztömegig) |
M2 | autóbusz | B2 (legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz) |
M3 | autóbusz | B2 (több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz) |
O1 | utánfutó | U (pótkocsi legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegig) |
O2 | utánfutó | U (pótkocsi 750 kg felett, legfeljebb 3,5 tonnáig) |
Az e-matrica díjköteles úthálózat térképe itt érhető el.
További információkat a nemzetiutdij.hu oldalon találhat.